These are a list of some Indian licence plates, broken down into states or Union Territories, and their districts.
[edit] AN — Andaman & Nicobar Islands
| AN-01 | Port Blair, Andaman District AN-01 |
| AN-02 | Car Nicobar, Nicobar District |
[edit] AP — Andhra Pradesh
In Andhra Pradesh one RTO district might have several RTO offices. In this case the first office shown is always the headquarter.
[edit] AR — Arunachal Pradesh
| AR-01 | Itanagar |
| AR-02 | Itanagar (commercial vehicles of state transport) |
| AR-03 | Tawang |
| AR-04 | Bomdila |
| AR-05 | Seppa |
| AR-06 | Ziro |
| AR-07 | Daporiji |
| AR-08 | Along |
| AR-09 | Pasighat |
| AR-10 | Anini |
| AR-11 | Tezu |
| AR-12 | Changalang |
| AR-13 | Khonsa |
| AR-14 | Yingkiong |
[edit] AS — Assam
| AS-01A/B | Guwahati West |
| AS-01C | Guwahati East |
| AS-02 | Nagaon |
| AS-03 | Jorhat |
| AS-04 | Sibsagar |
| AS-05 | Golaghat |
| AS-06 | Dibrugarh |
| AS-08 | North Cachar Hills |
| AS-09 | Karbi Anglong |
| AS-10 | Karimganj |
| AS-11 | Cachar |
| AS-12 | Dispur |
| AS-13 | Darrang |
| AS-14 | Nalbari |
| AS-15 | Barpeta |
| AS-16 | Kokrajhar |
| AS-17 | Dhubri |
| AS-18 | Goalpara |
| AS-19 | Bongaigaon |
| AS-21 | Marigaon |
| AS-22 | Dhemaji |
| AS-23 | Tinsukia |
| AS-24 | Hailakandi |
[edit] BR — Bihar
| BR-01 | Patna |
| BR-02 | Gaya |
| BR-03 | Bhojpur |
| BR-04 | Chapra |
| BR-05 | Motihari |
| BR-06 | Muzaffarpur |
| BR-07 | Darbhanga |
| BR-08 | Monghyr |
| BR-09 | Begusarai |
| BR-10 | Bhagalpur |
| BR-11 | Purnea |
| BR-12 | Dumka |
| BR-13 | Hazaribagh |
| BR-14 | Ranchi |
| BR-15 | Palamu |
| BR-16 | Jamshedpur |
| BR-17 | Dhanbad |
| BR-18 | Chaibassa |
| BR-19 | Saharsa |
| BR-20 | Bokaro |
| BR-21 | Nalanda |
| BR-22 | Bettiah |
| BR-23 | Giridih |
| BR-24 | Dehri |
| BR-25 | Jahanabad |
| BR-26 | Aurangabad |
| BR-27 | Nawadah |
| BR-28 | Gopalganj |
| BR-29 | Siwan |
| BR-30 | Sitamrahi |
| BR-31 | Hajipur |
| BR-32 | Madhubani |
| BR-33 | Samastipur |
| BR-34 | Khagaria |
| BR-35 | Sahebganj |
| BR-36 | Godda |
| BR-37 | Kishanganj |
| BR-38 | Araria |
| BR-39 | Katihar |
| BR-40 | Deoghar |
| BR-41 | Gumla |
| BR-42 | Lohardaga |
| BR-43 | Madhepur |
| BR-44 | Buxar |
| BR-45 | Bhabhera |
| BR-46 | Jamui |
| BR-47 | Koderma |
[edit] CH — Chandigarh
| CH-01 | Chandigarh |
[edit] CG — Chhattisgarh
| CG-01 to CG-?? | ( further details unknown ) |
| CG-04 | Raipur |
| CG-15 | Ambikapur |
| CG-07 | DURG |
| CG-06 | Mahasamund |
| CG-01 | CG Governor |
| Cg Govt. | |
| [Cg police]] | |
| CG-05 | Bilaspur |
| CG-08 | Rajnandgaon |
| CG-12 | [[Korba] |
| CG-17 | Jagdalpur |
| CG-18 | [[Dantewada] |
| CG-19 | [[Kanker] |
[edit] DD — Daman and Diu
| DD-02 | Diu |
| DD-03 | Daman |
[edit] DL — Delhi
| DL-01 | Delhi North: Under Hill Road |
| DL-02 | New Delhi: Tilak Marg |
| DL-03 | Delhi South: Sheikh Sarai |
| DL-04 | Delhi West: Janak Puri |
| DL-05 | Delhi North East: Loni Road |
| DL-06 | Delhi Central: Sarai Kale Khan |
| DL-07 | Delhi East: Anand Vihar |
| DL-08 | Delhi North West: muzaffarnagar |
| DL-09 | Delhi South West: Sarai Kale Khan RTO |
DL-1C Ashok vihar
[edit] DN — Dadra and Nagar Haveli
| DN-09 | Silvassa |
[edit] GA — Goa
| GA-01 | North Goa |
| GA-02 | South Goa |
| GA-07 | Panaji |
| GA-08 | Margao |
[edit] GJ Gujarat
GJ-01 Ahmedabad
GJ-02 Mehsana
GJ-03 Rajkot
GJ-04 Bhavnagar
GJ-05 Surat
GJ-06 Vadodara
GJ-07 Kheda
GJ-08 Banaskantha
GJ-09 Sabarkantha
GJ-10 Jamnagar
GJ-11 Junagadh
GJ-12 Kutch
GJ-13 Surendranagar
GJ-14 Amreli
GJ-15 Valsad
GJ-16 Bharuch
GJ-17 Panchmahal
GJ-18 Gandhinagar
GJ-19 Bardoli
GJ-20 Dahod
GJ-21 Navsari
GJ-22 Narmada
GJ-23 Anand
GJ-24 Patan
GJ-25 Porbandar
[edit] HP — Himachal Pradesh
| HP-01 & HP-02 | Shimla - Urban (tourist buses & taxis) |
| HP-03 | Shimla - Urban |
| HP-04 | Dharamsala (auto-rikshaws) |
| HP-05 | Mandi (auto-rikshaws) |
| HP-06 | Rampur Bushar |
| HP-07 | Rampur |
| HP-08 | Chopal |
| HP-09 | Theog |
| HP-10 | Rohru |
| HP-11 | Arki |
| HP-12 | Nalagarh |
| HP-13 | Kandaghat |
| HP-14 | Solan |
| HP-15 | Parvanu |
| HP-16 | Rajgarh |
| HP-17 | Paonta Sahib |
| HP-18 | Nahan |
| HP-19 | Amb |
| HP-20 | Una |
| HP-21 | Barsar |
| HP-22 | Hamirpur |
| HP-23 | Ghumarvi |
| HP-24 | Bilaspur |
| HP-25 | Kalpa |
| HP-26 | Nichar |
| HP-27 | Pooh |
| HP-28 | Sarkaghat |
| HP-29 | Jogendranagar |
| HP-30 | Karsog |
| HP-31 | Sundernagar |
| HP-32 | Gohar |
| HP-33 | Mandi |
| HP-34 | Kullu |
| HP-35 | Ani |
| HP-36 | Dehra |
| HP-37 | Palampur |
| HP-38 | Noorpur |
| HP-39 | Dharamsala |
| HP-40 | Kangra / Chamba |
| HP-41 | Kaza |
| HP-42 | Kelang |
| HP-43 | Udaipur |
| HP-44 | Churah |
| HP-45 | Pangi |
| HP-46 | Bharmour |
| HP-47 | Dalhosie |
| HP-48 | Chamba |
| HP-49 | Banjar |
| HP-50 | Shimla (auto-rikshaws) |
| HP-51 & HP-52 | Shimla - Rural |
| HP-53 | Baijnath |
| HP-54 | Jawali |
| HP-55 | Nadaun / Hamirpur |
[edit] HR — Haryana
| HR-01 | Ambala |
| HR-02 | Jagadhri |
| HR-03 | Panchkula |
| HR-04 | Naraingarh |
| HR-05 | Karnal |
| HR-06 | Panipat |
| HR-07 | Kurukshetra |
| HR-08 | Kaithal |
| HR-09 | Gulah |
| HR-10 | Sonepat |
| HR-11 | Gohana |
| HR-12 | Rohtak |
| HR-13 | Bhadurgarh |
| HR-14 | Jhajjar |
| HR-15 | Meham |
| HR-16 | Bhiwani |
| HR-17 | Siwani |
| HR-18 | Loharu |
| HR-19 | Charkhi Dadri |
| HR-20 | Hisar |
| HR-21 | Hansi |
| HR-22 | Fatehabad |
| HR-23 | Tohana |
| HR-24 | Sirsa |
| HR-25 | Dabwali |
| HR-26 | Gurgaon |
| HR-27 | Nuh / Hisar |
| HR-28 | Ferozepur Zhirka |
| HR-29 | Ballabgarh |
| HR-30 | Palwal |
| HR-31 | Jind |
| HR-32 | Narwana |
| HR-33 | Safidon |
| HR-34 | Mohindergarh |
| HR-35 | Narnaul |
| HR-36 | Rewari |
| HR-38 | Faridabad(Commercial Vehicles) |
| HR-40 | Assandh |
| HR-41 | Pehowa |
| HR-42 | Ganaur |
| HR-43 | Kosli |
| HR-44 | Ellanabad |
| HR-46 | Rohtak(Commercial Vehicles) |
| HR-47 | Rewari(Commercial Vehicles) |
| HR-48 | Tobhama |
| HR-49 | Kalka |
| HR-50 | Hodal |
| HR-51 | Faridabad |
| HR-53 | Adampur |
| HR-54 | Borara |
| HR-55 | Gurgaon (Commercial Vehicles only) |
[edit] JH — Jharkhand
| JH-01 | Ranchi |
| JH-02 | Hazaribagh / Ramgarh |
| JH-03 | DALTONGANJ |
| JH-04 | (* information not available *) |
| JH-05 | Jamshedpur |
| JH-06 | Giridih |
| JH-07 | (* information not available *) |
| JH-08 | (* information not available *) |
| JH-09 | Bokaro |
| JH-10 | Dhanbad |
| JH-11 | (* information not available *) |
| JH-12 | (* information not available *) |
| JH-13 | (* information not available *) |
| JH-14 | Gumla |
| JH-15 | (* information not available *) |
| JH-16 | (* information not available *) |
| JH-17 | (* information not available *) |
[edit] JK — Jammu & Kashmir
| JK-01 | Srinagar |
| JK-02 | Jammu |
| JK-03 | Anantnag |
| JK-04 | Budgam |
| JK-05 | Baramulla / Anatnag |
| JK-06 | Doda / Baramula |
| JK-07 | Kargil |
| JK-08 | Kathua |
| JK-09 | Kupwara |
| JK-10 | Leh |
| JK-11 | Rajouri |
| JK-12 | Poonch |
| JK-13 | Pulwama |
| JK-14 | Udhampur |
[edit] KA — Karnataka
[edit] KL — Kerala
| KL-01 | Thiruvananthapuram |
| KL-02 | Kollam |
| KL-03 | Pathanamthitta |
| KL-04 | Alappuzha |
| KL-05 | Kottayam |
| KL-06 | Idukki |
| KL-07 | Ernakulam |
| KL-08 | Thrissur |
| KL-09 | Palakkad |
| KL-10 | Malappuram |
| KL-11 | Kozhikode |
| KL-12 | Wayanad |
| KL-13 | Kannur |
| KL-14 | Kasaragod |
| KL-15 | Thiruvananthapuram (for Kerala State Road Transport Corporation) |
| KL-16 | Attingal |
| KL-17 | Muvattupuzha |
| KL-18 | Vatakara |
| KL-19 | Parassala |
| KL-20 | Neyyattinkara |
| KL-21 | Nedumangad |
| KL-22 | Kazhakuttam |
| KL-23 | Karunagappally |
| KL-24 | Kottarakara |
| KL-25 | Punalur |
| KL-26 | Adoor |
| KL-27 | Thiruvalla |
| KL-28 | Mallappally |
| KL-29 | Kayamkulam |
| KL-30 | Chengannur |
| KL-31 | Mavelikara |
| KL-32 | Cherthala |
| KL-33 | Changanassery |
| KL-34 | Kanjirappally |
| KL-35 | Palai |
| KL-36 | Vaikom |
| KL-37 | Vandiperiyar |
| KL-38 | Thodupuzha |
| KL-39 | Thripunithura |
| KL-40 | Perumbavoor |
| KL-41 | Aluva |
| KL-42 | North Paravur |
| KL-43 | Mattancherry |
| KL-44 | Kothamangalam |
| KL-45 | Irinjalakuda |
| KL-46 | Guruvayur |
| KL-47 | Kodungalloor |
| KL-48 | Wadakkancherry |
| KL-49 | Alathur |
| KL-50 | Mannarkkad |
| KL-51 | Ottappalam |
| KL-52 | Pattambi |
| KL-53 | Perinthalmanna |
| KL-54 | Ponnani |
| KL-55 | Tirur |
| KL-56 | Koyilandy |
| KL-57 | Koduvally |
| KL-58 | Thalassery |
| KL-59 | Taliparamba |
| KL-60 | Kanhangad |
[edit] LD — Lakshadweep
| LD-01 | Kavaratti |
[edit] MH — Maharashtra
| MH-01 | Mumbai (Central)- Location- Tardeo |
| MH-02 | Mumbai, (West), Andheri (Mumbai Western Suburbs - Location Andheri West) |
| MH-03 | Mumbai, (East), Wadala (Mumbai Eastern Suburbs - Location Worli) |
| MH-04 | Thane |
| MH-05 | Kalyan, (Dist. Thane) / Dombivli / Ulhasnagar |
| MH-06 | Pen, (Dist. Raigad) |
| MH-07 | Kudal, (Dist. Sindhudurg) |
| MH-08 | Ratnagiri |
| MH-09 | Kolhapur |
| MH-10 | Sangli |
| MH-11 | Satara |
| MH-12 | Pune |
| MH-13 | Solapur |
| MH-14 | Pimpri-Chinchwad, (Dist. Pune) |
| MH-15 | Nashik |
| MH-16 | Ahmednagar |
| MH-17 | Shrirampur, (Dist. Ahmednagar) |
| MH-18 | Dhule |
| MH-19 | Jalgaon |
| MH-20 | Aurangabad |
| MH-21 | Jalna |
| MH-22 | Parbhani |
| MH-23 | Beed |
| MH-24 | Latur |
| MH-25 | Osmanabad |
| MH-26 | Nanded |
| MH-27 | Amravati |
| MH-28 | Buldana |
| MH-29 | Yavatmal |
| MH-30 | Akola |
| MH-31 | Nagpur |
| MH-32 | Wardha |
| MH-33 | Gadchiroli |
| MH-34 | Chandrapur |
| MH-35 | Gondia |
| MH-36 | Bhandara |
| MH-37 | Washim |
| MH-38 | Hingoli |
| MH-39 | Nandurbar |
| MH-40 | Wadi, Nagpur (Rural) |
| MH-41 | Malegaon, (Dist. Nashik |
| MH-42 | Baramati, (Dist. Pune) |
| MH-43 | Navi Mumbai, (Dist. Thane) |
| MH-44 | Ambejogai, (Dist. Beed) |
| MH-45 | Akluj, (Dist. Solapur) |
[edit] ML — Meghalaya
| ML-01 | Shillong (government vehicles) |
| ML-02 | Shillong (police vehicles) |
| ML-03 | Shillong (vehicles owned by transport corporations) |
| ML-04 | Jaintia Hills |
| ML-05 | East Khasi Hills |
| ML-06 | West Khasi Hills |
| ML-07 | East Garo Hills |
| ML-08 | West Garo Hills |
| ML-09 | South Garo Hills |
| ML-10 | Ri-Bhoi |
[edit] MN — Manipur
| MN-01 | Imphal |
| MN-02 | Churachandpur |
| MN-03 | Kangpokpi |
| MN-04 | Thoubal |
[edit] MP — Madhya Pradesh
| MP-01 | Honorable Governor's Vehicle |
| MP-02 | M.P. Government Vehicle |
| MP-03 | M.P. Police Vehicle |
| MP-04 | Bhopal |
| MP-05 | Hoshangabad |
| MP-06 | Morena |
| MP-07 | Gwalior |
| MP-08 | Guna |
| MP-09 | Indore |
| MP-10 | Khargone |
| MP-11 | Dhar |
| MP-12 | Khandwa |
| MP-13 | Ujjain |
| MP-14 | Mandsor |
| MP-15 | Sagar |
| MP-16 | Chhatarpur |
| MP-17 | Rewa |
| MP-18 | Shahdol |
| MP-19 | Satna |
| MP-20 | Jabalpur |
| MP-21 | Katni |
| MP-22 | Seoni |
| MP-23 | Raipur / Chhindwara |
| MP-24 | Durg / Bhind |
| MP-25 | Jagdalpur / Sheopur |
| MP-26 | Bilaspur / Datia |
| MP-27 | Ambikapur / Shivpuri |
| MP-28 | Chhindwara / Damoh |
| MP-69 | Panna |
| MP-30 | Tikamgarh |
| MP-32 | Raisen |
| MP-33 | Rajgarh |
| MP-34 | Vidisha |
| MP-35 | Dewas |
| MP-36 | Shajapur |
| MP-37 | Sehore |
| MP-38 | Neemach |
| MP-39 | Jhabua |
| MP-40 | Badwani |
| MP-41 | [[DEWAS] |
| MP-42 | Betul |
| MP-43 | Ratlam / Narsinghpur |
| MP-44 | Balaghat |
| MP-45 | Mandla |
| MP-46 | Dindori |
| MP-47 | Sidhi |
| MP-48 | Umria |
| MP-49 | Ashok Nagar |
| MP-48 | Burhanpur |
| MP-48 | Anooppur |
[edit] MZ — Mizoram
| MZ-01 | Aizawl |
| MZ-02 | Lunglei |
| MZ-03 | Chimtuipui |
[edit] NL — Nagaland
| NL-01 | Kohima |
| NL-02 | Mokokchung |
| NL-03 | Tuensang |
| NL-04 | Mon |
| NL-05 | Wokha |
| NL-06 | Zunheboto |
[edit] OR — Orissa
| OR-01 | Balasore |
| OR-02 | Bhubaneswar |
| OR-03 | Bolangir |
| OR-04 | Chandikhole |
| OR-05 | Cuttack |
| OR-06 | Dhenkanal |
| OR-07 | Ganjam |
| OR-08 | Kalahandi |
| OR-09 | Keonjhar |
| OR-10 | Koraput |
| OR-11 | Mayurbhanj |
| OR-12 | Phulbani |
| OR-13 | Puri |
| OR-14 | Rourkela |
| OR-15 | Sambalpur |
| OR-16 | Sundergarh |
| OR-17 | Baragarh |
| OR-18 | Rayagada |
| OR-19 | Angul |
| OR-20 | Gajapati |
| OR-21 | Jagatsinghpur |
| OR-22 | Jharsuguda |
| OR-23 | Nawarangpur |
| OR-24 | Nayagarh |
| OR-25 | Nuapada |
[edit] PB — Punjab
| PB-01 | Chandigarh |
| PB-02 | Amritsar |
| PB-03 | Bathinda |
| PB-04 | Faridkot |
| PB-05 | Ferozepur |
| PB-06 | Gurdaspur |
| PB-07 | Hoshiarpur |
| PB-08 | Jalandhar |
| PB-09 | Kapurthala |
| PB-10 | Ludhiana |
| PB-11 | Patiala |
| PB-12 | Ropar |
| PB-13 | Sangrur |
| PB-14 | Ajnala |
| PB-15 | Abohar |
| PB-16 | Anandpur Sahib |
| PB-17 | Baba Bakala |
| PB-18 | Batala |
| PB-19 | Barnala |
| PB-20 | Balachaur |
| PB-21 | Dasuya |
| PB-22 | Fazilka |
| PB-23 | Fatehgarh Sahib |
| PB-24 | Garhshankar |
| PB-25 | Jagraon |
| PB-26 | Khanna |
| PB-27 | Kharar |
| PB-28 | Malerkotla |
| PB-29 | Moga |
| PB-30 | Muktsar |
| PB-31 | Mansa |
| PB-32 | Nawanshahr |
| PB-33 | Nakodar |
| PB-34 | Nabha |
| PB-35 | Pathankot |
| PB-36 | Phagwara |
| PB-37 | Philaur |
| PB-38 | Patti |
| PB-39 | Rajpura |
| PB-40 | Rampura Phul |
| PB-41 | Sultanpur Lodhi |
| PB-42 | Samana |
| PB-43 | Samrala |
| PB-44 | Sunam |
| PB-45 | Talwandi Sabo |
| PB-46 | Tarn Taran |
| PB-47 | Zira |
| PB-48 | Amloh |
| PB-49 | Khamono |
| PB-50 | Budhlada |
| PB-51 | Jhunir / Sardulgarh |
| PB-52 | Bassi Pathana |
| PB-53 | Malout |
| PB-54 | Mukerian |
| PB-55 | Payal |
| PB-56 | Raikot |
| PB-57 | Bhulath |
| PB-58 | Dera Baba Nanak |
| PB-59 | Dhuri |
| PB-60 | Gidderbaha |
| PB-61 | Jalalabad |
| PB-62 | Jaitu |
| PB-63 | Khadoor Sahib |
| PB-64 | Moonak |
| PB-65 | Mohali |
| PB-66 | Nihal Singh Wala |
| PB-67 | Shahkot |
| PB-68 | Dhar |
| PB-69 | Bagha Purana |
| PB-70 | Dera Bassi |
[edit] PY — Puducherry
| PY-01 | Puducherry |
| PY-02 | Karaikal |
| PY-03 | Mahe |
| PY-04 | Yanam |
[edit] RJ — Rajasthan
| RJ-01 | Ajmer |
| RJ-02 | Alwar |
| RJ-03 | Banswara |
| RJ-04 | Barmer |
| RJ-05 | Bharatpur |
| RJ-06 | Bhilwara |
| RJ-07 | Bikaner |
| RJ-08 | Bundi |
| RJ-09 | Chittaurgarh |
| RJ-10 | Churu |
| RJ-11 | Dholpur |
| RJ-12 | Dhungarpur |
| RJ-13 | Sri Ganganagar |
| RJ-14 | Jaipur |
| RJ-15 | Jaisalmer |
| RJ-16 | Jalore |
| RJ-17 | Jhalawar |
| RJ-18 | Jhunjhunu |
| RJ-19 | Jodhpur |
| RJ-20 | Kota |
| RJ-21 | Nagour |
| RJ-22 | Pali |
| RJ-23 | Sikar |
| RJ-24 | Sirohi |
| RJ-25 | Sawaimadhopur |
| RJ-26 | Tonk |
| RJ-27 | Udaipur |
| RJ-28 | Baran |
| RJ-29 | Dausa |
| RJ-30 | Rajsamad |
[edit] SK — Sikkim
| SK-01 | Gangtok (two-wheelers) |
| SK-02 | Gangtok (private vehicles) |
| SK-03 | Gangtok (goods vehicles) |
| SK-04 | Gangtok (buses & cont. vehicles) |
| SK-05 | Gangtok (tractors, trailers) |
[edit] TN — Tamil Nadu
| TN-01 | Chennai Central (Chetpet} [PIN Codes 600006,07,08,10,23,31,34,81,105] |
| TN-02 | Chennai North West (Thirumangalam) [PIN Codes 600029,30,40,49,101,102,106, Mugappair East & West] |
| TN-03 | Chennai East (Thondiyarpet) |
| TN-04 | Chennai East (Basin Bridge) [PIN Codes 600001,03,09,13,19,21,79,81,104,108,112] |
| TN-05 | Chennai North [PIN Codes 600011,12,38,39,82,99,110,118] |
| TN-06 | Chennai South Triplicane - Future |
| TN-07 | Chennai South (Thiruvanmiyur) [PIN Codes 600002 (except Anna Salai), 600004,05,18,20,22,25,28,36,42,85,86,90,96,113,28, Palavakkam, Kotivakkam] |
| TN-09 | Chennai West (K.K. Nagar) [PIN Codes 600015,17,24,32,33,35,78,83,89,97,98] |
| TN-10 | Chennai South West (Valasarawakkam) [PIN Codes 600026,87,89,92,93,94,111, Porur, Ramapuram] |
| TN-20 | Tiruvallur |
| TN-21 | Kanchipuram |
| TN-22 | Meenambakkam |
| TN-23 | Vellore |
| TN-24 | Krishnagiri |
| TN-25 | Thiruvannamalai |
| TN-28 | Namakkal |
| TN-29 | Dharmapuri |
| TN-30 | Salem Town |
| TN-54 | Salem East |
| TN-52 | Sankagiri |
| TN-31 | Cuddalore |
| TN-32 | Villupuram |
| TN-33 | Erode |
| TN-34 | Thiruchengode |
| TN-36 | Gobichettipalayam |
| TN-56 | Perundurai, Erode |
| TN-37 | Coimbatore South |
| TN-38 | Coimbatore North |
| TN-61 | Coimbatore Central- Future |
| TN-39 | Tiruppur North |
| TN-40 | Mettupalayam |
| TN-41 | Pollachi |
| TN-42 | TiruppurSouth |
| TN-43 | Uthagamandalam, The Nilgiris |
| TN-45 | Tiruchirapalli |
| TN-46 | Perambalur |
| TN-47 | Karur |
| TN-48 | Sri Rangam |
| TN-49 | Thanjavur |
| TN-50 | Tiruvarur |
| TN-51 | Nagapattinam |
| TN-55 | Pudukottai |
| TN-57 | Dindigul |
| TN-58 | Madurai South |
| TN-59 | Madurai North |
| TN-60 | Periyakulam / Theni |
| TN-63 | Sivagangai |
| TN-65 | Ramanathapuram |
| TN-67 | Virudhunagar |
| TN-69 | Tuticorin |
| TN-72 | Tirunelveli |
| TN-74 | Nagercoil |
| TN-75 | Marthandam |
| TN-76 | Tenkasi |
| TN-/N | State Transport Undertakings |
| TN-/G | State Government Vehicles |
[edit] TR — Tripura
| TR-01 | Agartala |
| TR-02 | Kailshahar |
| TR-03 | Udaipur |
[edit] UA — Uttarakhand
| UA-01 | Almora |
| UA-02 | Bageshwar |
| UA-03 | Champawat |
| UA-04 | Nanital |
| UA-05 | Pithoragarh |
| UA-06 | Udham Singh Nagar |
| UA-07 | Dehra Dun |
| UA-08 | Haridwar |
| UA-09 | Tehri |
| UA-10 | Uttarkashi |
| UA-11 | Chamoli |
| UA-12 | Pauri |
| UA-13 | Rudraprayag |
[edit] UP — Uttar Pradesh
[edit] WB — West Bengal
| WB-01 | Kolkata (two-wheelers) |
| WB-02 | Kolkata (private four-wheelers) |
| WB-03 | kolkata (goods carriages) |
| WB-04 | Kol (passenger vehicles) |
| WB-05 | Kolkata (tractors, trailers, cranes) |
| WB-11 | Howrah (transport vehicles) |
| WB-12 | Howrah (other than transport vehicles) |
| WB-15 | Hooghly (transport vehicles) |
| WB-16 | Hooghly (other than transport vehicles) |
| WB-19 | 24 Paraganas South (transport vehicles) |
| WB-20 | 24 Paraganas South (other than transport vehicles) |
| WB-23 | Barrackpore (transport vehicles) |
| WB-24 | Barrackpore (other than transport vehicles) |
| WB-25 | Barasat (transport vehicles) |
| WB-26 | Barasat (other than transport vehicles) |
| WB-29 | Tamluk (transport vehicles) |
| WB-30 | Tamluk (other than transport vehicles) |
| WB-31 | Contai (transport vehicles) |
| WB-32 | Contai (other than transport vehicles) |
| WB-33 | Midnapur (transport vehicles) |
| WB-34 | Midnapur (other than transport vehicles) |
| WB-37 | Asansol (transport vehicles) |
| WB-38 | Asansol (other than transport vehicles) |
| WB-39 | Durgapur (transport vehicles) |
| WB-40 | Durgapur (other than transport vehicles) |
| WB-41 | Burdwan (transport vehicles) |
| WB-42 | Burdwan (other than transport vehicles) |
| WB-51 | Nadia (transport vehicles) |
| WB-52 | Nadia (other than transport vehicles) |
| WB-53 | Birbhum (transport vehicles) |
| WB-54 | Birbhum (other than transport vehicles) |
| WB-55 | Purulia (transport vehicles) |
| WB-56 | Purulia (other than transport vehicles) |
| WB-57 | Murshidabad (transport vehicles) |
| WB-58 | Murshidabad (other than transport vehicles) |
| WB-59 | Rajganj (transport vehicles) |
| WB-60 | Rajganj (other than transport vehicles) |
| WB-61 | Balurghat (transport vehicles) |
| WB-62 | Balurghat (other than transport vehicles) |
| WB-63 | Cooch Behar (transport vehicles) |
| WB-64 | Cooch Behar (other than transport vehicles) |
| WB-65 | Malda (transport vehicles) |
| WB-66 | Malda (other than transport vehicles) |
| WB-67 | Bankura (transport vehicles) |
| WB-68 | Bankura (other than transport vehicles) |
| WB-69 | Alipur Dawar (transport vehicles) |
| WB-70 | Alipur Dawar (other than transport vehicles) |
| WB-71 | Jalpaiguri (transport vehicles) |
| WB-72 | Jalpaiguri (other than transport vehicles) |
| WB-73 | Siliguri (transport vehicles) |
| WB-74 | Siliguri (other than transport vehicles) |
| WB-76 | Darjeeling (transport vehicles) |
| WB-77 | Darjeeling (other than transport vehicles) |
| WB-78 | Kalimpong (transport vehicles) |
| WB-79 | Kalimpong (other than transport vehicles) |
4 comments:
[...] http://ultimatespot.wordpress.com/2008/01/28/list-of-rto-districts-in-india/ [...]
statewise list is not updated.please update the list of RTO!s after inclusion of newly raised RTO
many R T O distt. codes are wrong. i'm working on this subject i've all distt. codes of india.
T.N 61 is alloted for Ariyalur in ariyalur district
Post a Comment